Hari ini nak kongsi satu ilmu baru yang Dieyna peroleh dari laman sesawang khusus untuk perkembangan anak- anak yakni baby center iaitu berkenaan jumlah masa tidur anak- anak mengikut usianya. Info yang menarik sewajarnya dikongsikan di sini..
Jadual waktu tidur anak- anak kita sepatutnya.. so, boleh bandingkan jadual ini dengan situasi sebenar ye
Umur | Tidur pada waktu malam | Tidur Siang | Jumlah Tidur |
1 bulan | 8 1/2 | 7 (3) | 15 1/2 |
3 bulan | 10 | 5 (3) | 11 |
6 bulan | 11 | 3 1/4 (2) | 14 1/4 |
9 bulan | 11 | 3 (2) | 14 |
12 bulan | 11 1/4 | 2 1/2 (2) | 13 3/4 |
18 bulan | 11 1/4 | 2 1/4 (1) | 13 1 2 |
2 tahun | 11 | 2 (1) | 13 |
3 tahun | 10 1/2 | 1 1/2 (1) | 12 |
Sekiranya, kita mendapati corak tidur anak kita tidak elok untuk perkembangannya maka sewajarnya kita membantu anak kita mendapatkan corak tidur yang baik.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan